<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enmore consulting ag</title>
	<atom:link href="http://www.enmore.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enmore.de</link>
	<description>Beratungsleistung für die Energiewirtschaft</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 10:44:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Heinz-Jürgen Glaubauf übergibt die Führung der enmore consulting ag</title>
		<link>http://www.enmore.de/2012/02/heinz-juergen-glaubauf-uebergibt-die-fuehrung-der-enmore-consulting-ag/</link>
		<comments>http://www.enmore.de/2012/02/heinz-juergen-glaubauf-uebergibt-die-fuehrung-der-enmore-consulting-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enmore.de/?p=4780</guid>
		<description><![CDATA[Gründungsmitglied und langjähriger Vorstand übergibt Ruder an Marcus Hartmann und Michael Köster Heinz-Jürgen Glaubauf (60), bisheriger Sprecher des Vorstands der enmore consulting ag, hat sein Amt zum 31. Januar 2012 niedergelegt. Aufsichtsrat und Vorstand entsprachen wenige Tage zuvor seinem persönlichen &#8230; <a href="http://www.enmore.de/2012/02/heinz-juergen-glaubauf-uebergibt-die-fuehrung-der-enmore-consulting-ag/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gründungsmitglied und langjähriger Vorstand übergibt Ruder an Marcus Hartmann und Michael Köster</p>
<p>Heinz-Jürgen Glaubauf (60), bisheriger Sprecher des Vorstands der enmore consulting ag, hat sein Amt zum 31. Januar 2012 niedergelegt. Aufsichtsrat und Vorstand entsprachen wenige Tage zuvor seinem persönlichen Wunsch, die Tätigkeit aus gesundheitlichen und familiären Gründen vorzeitig zu beenden. Die Führungsverantwortung obliegt damit den bisherigen Vorstandsmitgliedern Marcus Hartmann (42) und Michael Köster (39), die mit Wirkung zum 1. Februar 2012 gleichberechtigt entscheiden. Beide gehören bereits seit 2010 zum Vorstand der enmore und verfügen über langjährige Projekt- und Management-Erfahrung im Energie-IT-Umfeld. Gemeinsam verfolgen sie das Ziel, den bisherigen Wachstumskurs der enmore-Gruppe – die neben der enmore consulting ag auch die beiden Ausgründungen ESPM CONSULTING AG und deseco GmbH unter einem Dach zusammenfasst – weiter fortzusetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enmore.de/2012/02/heinz-juergen-glaubauf-uebergibt-die-fuehrung-der-enmore-consulting-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattenfall Europe Konzern &#8211; Berlin, Hamburg</title>
		<link>http://www.enmore.de/2011/10/vattenfall-europe-konzern-berlin-hamburgvattenfall-europe-group-berlin-hamburg/</link>
		<comments>http://www.enmore.de/2011/10/vattenfall-europe-konzern-berlin-hamburgvattenfall-europe-group-berlin-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 10:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enmore.de/wordpress/2011/10/vattenfall-europe-konzern-berlin-hamburgvattenfall-europe-group-berlin-hamburg-2/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enmore.de/2011/10/vattenfall-europe-konzern-berlin-hamburgvattenfall-europe-group-berlin-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berater / Entwickler &#8211; SAP für Utilities</title>
		<link>http://www.enmore.de/2011/09/berater-entwickler-sap-fuer-utilities/</link>
		<comments>http://www.enmore.de/2011/09/berater-entwickler-sap-fuer-utilities/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 17:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enmore.de/wordpress/?p=4058</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enmore.de/2011/09/berater-entwickler-sap-fuer-utilities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prozess- und Organisationsberater für SAP IS-U Kunden</title>
		<link>http://www.enmore.de/2011/09/prozess-und-organisationsberater-sap-is-u/</link>
		<comments>http://www.enmore.de/2011/09/prozess-und-organisationsberater-sap-is-u/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 16:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enmore.de/wordpress/?p=4045</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enmore.de/2011/09/prozess-und-organisationsberater-sap-is-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RWE Konzern &#8211; Essen, Niederlande, Ungarn, Polen</title>
		<link>http://www.enmore.de/2011/09/rwe-konzern-essen-niederlande-ungarn-polenrwe-group-essen-netherlands-hungary-poland/</link>
		<comments>http://www.enmore.de/2011/09/rwe-konzern-essen-niederlande-ungarn-polenrwe-group-essen-netherlands-hungary-poland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 10:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enmore.de/wordpress/2011/10/rwe-konzern-essen-niederlande-ungarn-polenrwe-group-essen-netherlands-hungary-poland-3/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enmore.de/2011/09/rwe-konzern-essen-niederlande-ungarn-polenrwe-group-essen-netherlands-hungary-poland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EnBW Konzern &#8211; Biberach, Stuttgart, Karlsruhe, Ellwangen</title>
		<link>http://www.enmore.de/2011/08/enbw-konzern-biberach-stuttgart-karlsruhe-ellwangenenbw-group-biberach-stuttgart-karlsruhe-ellwangen/</link>
		<comments>http://www.enmore.de/2011/08/enbw-konzern-biberach-stuttgart-karlsruhe-ellwangenenbw-group-biberach-stuttgart-karlsruhe-ellwangen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 10:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enmore.de/wordpress/?p=4572</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enmore.de/2011/08/enbw-konzern-biberach-stuttgart-karlsruhe-ellwangenenbw-group-biberach-stuttgart-karlsruhe-ellwangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>enmore consulting ag tritt EDNA-Netzwerk bei</title>
		<link>http://www.enmore.de/2011/07/enmore-consulting-ag-tritt-edna-netzwerk-bei/</link>
		<comments>http://www.enmore.de/2011/07/enmore-consulting-ag-tritt-edna-netzwerk-bei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 10:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enmore.de/wordpress/?p=4565</guid>
		<description><![CDATA[Die enmore consulting ag ist der EDNA-Initiative beigetreten. Unter diesem Dach engagiert sich das Beratungshaus künftig mit über 60 anderen Softwareherstellern, Unternehmensberatern und IT-Dienstleistern sowie Anwendern für das gemeinsame Ziel: die Etablierung von Standards für den elektronischen Datenaustausch in der &#8230; <a href="http://www.enmore.de/2011/07/enmore-consulting-ag-tritt-edna-netzwerk-bei/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die enmore consulting ag ist der EDNA-Initiative beigetreten.</p>
<p>Unter diesem Dach engagiert sich das Beratungshaus künftig mit über 60 anderen Softwareherstellern, Unternehmensberatern und IT-Dienstleistern sowie Anwendern für das gemeinsame Ziel: die Etablierung von Standards für den elektronischen Datenaustausch in der Energiewirtschaft.</p>
<p>Im Fokus steht die Automatisierung der Geschäftsprozesse. Um diese nachhaltig zu fördern, arbeitet die EDNA eng mit den Verbänden und Anwendern zusammen. Dies gilt nicht nur für Deutschland, wo die EDNA-Initiative in intensivem Austausch mit Verbänden wie VDEW, VDN oder ZVEI, aber auch mit dem Bundeswirtschaftsministerium oder der Regulierungsbehörde steht. Zudem ist die EDNA-Initiative auf europäischer Ebene aktiv und beispielsweise im Kontakt mit ETSO und EFET.</p>
<p>Mit der Mitgliedschaft profitiert enmore von diesem Weitblick und kann die eigene Expertise aktiv einbringen. Die Folge: Probleme sowie erforderliche Veränderungen werden frühzeitig erkannt und passende Lösungen können vorbereitet werden – ganz im Sinne der Kunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enmore.de/2011/07/enmore-consulting-ag-tritt-edna-netzwerk-bei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E.ON Konzern &#8211; verschiedene Projektorte</title>
		<link>http://www.enmore.de/2011/07/e-on-konzern-verschiedene-projektortee-on-group-several-locations/</link>
		<comments>http://www.enmore.de/2011/07/e-on-konzern-verschiedene-projektortee-on-group-several-locations/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 10:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enmore.de/wordpress/2011/10/e-on-konzern-verschiedene-projektortee-on-group-several-locations/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enmore.de/2011/07/e-on-konzern-verschiedene-projektortee-on-group-several-locations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meter Data Management: Den Teufel im Detail erkannt</title>
		<link>http://www.enmore.de/2011/06/meter-data-management-den-teufel-im-detail-erkannt/</link>
		<comments>http://www.enmore.de/2011/06/meter-data-management-den-teufel-im-detail-erkannt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 10:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[MDM]]></category>
		<category><![CDATA[Meter Data Metering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enmore.de/wordpress/?p=4562</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Prototyp einer funktionierenden Schnittstelle zwischen SAP IS-U und einem MDM-System schließt die enmore consulting AG eine weitere Lücke zwischen Theorie und Praxis des Smart Metering. Die gesammelten Erfahrungen sichern dem IT-Dienstleister einen klaren Vorteil in der Branche. Denn &#8230; <a href="http://www.enmore.de/2011/06/meter-data-management-den-teufel-im-detail-erkannt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Prototyp einer funktionierenden Schnittstelle zwischen SAP IS-U und einem MDM-System schließt die enmore consulting AG eine weitere Lücke zwischen Theorie und Praxis des Smart Metering.</p>
<p>Die gesammelten Erfahrungen sichern dem IT-Dienstleister einen klaren Vorteil in der Branche. Denn für die Umsetzung von Smart Metering-Aktivitäten ist ein passendes System zur Massendatenverarbeitung Grundvoraussetzung.</p>
<p>Aktuell fehlt es im deutschen Markt jedoch vor allem an konkreten Projekterfahrungen bei der Anbindung von Meter Data Management (MDM)-Lösungen an die Branchensysteme der Energiewirtschaft. Den Detailkenntnissen zu den systemtechnischen Anforderungen kommt jedoch bei der Auswahl eines geeigneten MDMAnsatzes die tragende Rolle zu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enmore.de/2011/06/meter-data-management-den-teufel-im-detail-erkannt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartmetering für Fortgeschrittene: MDM im Fokus</title>
		<link>http://www.enmore.de/2011/06/smartmetering-fuer-fortgeschrittene-mdm-im-fokus/</link>
		<comments>http://www.enmore.de/2011/06/smartmetering-fuer-fortgeschrittene-mdm-im-fokus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 10:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[MDM]]></category>
		<category><![CDATA[Meter Data Metering]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Presseartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enmore.de/wordpress/?p=4555</guid>
		<description><![CDATA[Ein Artikel unseres Mitarbeiters Volker Strobel in der et-Energiewirtschaftliche Tagesfragen, Heft 6/2011. (Vervielfältigung und Nachdruck &#8211; auch auszugsweise &#8211; sind nicht gestattet)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Artikel unseres Mitarbeiters Volker Strobel in der et-Energiewirtschaftliche Tagesfragen, Heft 6/2011.</p>
<p><small>(Vervielfältigung und Nachdruck &#8211; auch auszugsweise &#8211; sind nicht gestattet)</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enmore.de/2011/06/smartmetering-fuer-fortgeschrittene-mdm-im-fokus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

