Informationen enmore consulting ag
| Gesellschaftsform | Aktiengesellschaft |
| Tag der Gründung | 13. Januar 2000 |
| Grundkapital | 600.000 Euro |
| Vorstand | Marcus Hartmann Michael Köster |
| Aufsichtsrat | Dr. Uwe Marquard MBA (Vorsitzender) Willi Kehr (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender) Dr. Peter Jochim Göttsch Olaf Griemsmann Andreas Heim Emil Weickenmeier |
| Allgem. Angaben | HRB 7723 Amtsgericht Darmstadt / USt-IdNr.: DE206445032 Gegenstand des Unternehmens ist die Managementberatung auf dem Gebiet der Organisations-, Informations- und Kommunikationstechnik, die Beratung bei der Einführung und dem Betrieb von Anwendungssoftware sowie deren Entwicklung, Vertrieb und Support. |
Wirtschaftliche Daten in der Entwicklung
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 4.868 | 7.933 | 10.860 | 12.420 | 15.323 | 17.260 | 19.607 |
| Veränderung in % | 24,9% | 63,0% | 36,9% | 14,4% | 23,4% | 12,6% | 13,6% |
| Ergebnis vor Steuern¹ | 41,7 | 133,7 | 336,0 | 495,2 | 1.035,8 | 908,6 | 999,6 |
| Gezeichnetes Kapital | 250 | 325 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| Mitarbeiter/-innen | 50 | 69 | 79 | 88 | 97 | 112 | 123 |
Beträge in Tsd. Euro • Mitarbeiter/innen = Anzahl jeweils zum 31.12.
¹ vor Gewinnverwendung


